ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Профильные трубы – это металлические изделия с заданным сечением. Они широко используются в машиностроении, строительстве, мебельной промышленности, а также сельском хозяйстве. Их применяют для сооружения каркасов, оградительных конструкций, заборов, декоративных элементов, полок, стеллажей и др.
| Наименование | Тип покрытия | Стенка, мм | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 60х40х2.5мм 09Г2С ГОСТ 8639-82 Арт. 78450-01 | Без покрытия | 2.5 | ГОСТ 8639-82 | 09Г2С | 4,087 т | 86 330 ₽/т |
|
| Труба профильная 60х40х2мм 09Г2С ГОСТ 8645-68 Арт. 78451-01 | Без покрытия | 2 | ГОСТ 8645-68 | 09Г2С | 4,105 т | 80 900 ₽/т |
|
| Труба профильная 60х30х1.5мм ГОСТ 8645-68 Арт. 78452-01 | Без покрытия | 1.5 | ГОСТ 8645-68 | — | 3,664 т | 88 150 ₽/т |
|
| Труба профильная 60х60х4мм ГОСТ 8639-82 Арт. 78453-01 | Без покрытия | 4 | ГОСТ 8639-82 | — | 4,648 т | 76 070 ₽/т |
|
| Труба профильная 40х40х1.8мм ГОСТ 8639-82 Арт. 78454-01 | Без покрытия | 1.8 | ГОСТ 8639-82 | — | 4,659 т | 76 070 ₽/т |
|
| Труба профильная 40х40х2мм ГОСТ 8639-82 Арт. 78455-01 | Без покрытия | 2 | ГОСТ 8639-82 | — | 3,112 т | 77 280 ₽/т |
|
| Труба профильная 40х40х3мм ГОСТ 8639-82 Арт. 78456-01 | Без покрытия | 3 | ГОСТ 8639-82 | — | 4,103 т | 74 870 ₽/т |
|
| Труба профильная 40х40х2.5мм 09Г2С ГОСТ 8639-82 Арт. 78457-01 | Без покрытия | 2.5 | ГОСТ 8639-82 | 09Г2С | 3,459 т | 90 560 ₽/т |
|
| Труба профильная 50х25х2.5мм 09Г2С ГОСТ 8639-82 Арт. 78458-01 | Без покрытия | 2.5 | ГОСТ 8639-82 | 09Г2С | 3,603 т | 90 560 ₽/т |
|
| Труба профильная 50х25х3мм 09Г2С ГОСТ 8645-68 Арт. 78459-01 | Без покрытия | 3 | ГОСТ 8645-68 | 09Г2С | 3,833 т | 92 980 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 30245, ГОСТ 8639, ГОСТ 8645 — все ГОСТы и ТУ