ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Профильные трубы – это металлические изделия с заданным сечением. Они широко используются в машиностроении, строительстве, мебельной промышленности, а также сельском хозяйстве. Их применяют для сооружения каркасов, оградительных конструкций, заборов, декоративных элементов, полок, стеллажей и др.
| Наименование | Сечение | Тип покрытия | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 260х130мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14471-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 3,148 т | 78 290 ₽/т |
|
| Труба профильная 260х130х5мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14472-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 3,489 т | 78 290 ₽/т |
|
| Труба профильная 260х130х6мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14473-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 3,440 т | 78 290 ₽/т |
|
| Труба профильная 260х130х7мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14474-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 3,212 т | 78 290 ₽/т |
|
| Труба профильная 260х130х8мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14475-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 3,009 т | 78 290 ₽/т |
|
| Труба профильная 260х130х9мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14476-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 4,856 т | 78 290 ₽/т |
|
| Труба профильная 260х130х10мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14477-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 4,824 т | 78 290 ₽/т |
|
| Труба профильная 260х130х12мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14478-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 3,629 т | 78 290 ₽/т |
|
| Труба профильная 260х130х14мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14479-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 4,954 т | 78 290 ₽/т |
|
| Труба профильная 260х130х16мм L=6-12м ст.20 ГОСТ 30245-2012 Арт. 14480-01 | Прямоугольная | Без покрытия | ГОСТ 30245 | Ст20 | 4,045 т | 78 290 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 30245, ГОСТ 8639, ГОСТ 8645 — все ГОСТы и ТУ