ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Профильные трубы – это металлические изделия с заданным сечением. Они широко используются в машиностроении, строительстве, мебельной промышленности, а также сельском хозяйстве. Их применяют для сооружения каркасов, оградительных конструкций, заборов, декоративных элементов, полок, стеллажей и др.
| Наименование | Сечение | Тип покрытия | Стенка, мм | Размер профиля | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба стальная профильная 80х80х6мм ГОСТ 30245 Арт. 61540-01 | Квадратная | Без покрытия | 6 | 80×80 | 3,092 т | 72 180 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 30х30х2мм Арт. 61541-01 | Квадратная | Без покрытия | 2 | 30×30 | 4,994 т | 72 180 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная низколегированная 120х120х4мм ГОСТ 30245 Арт. 61542-01 | Квадратная | Без покрытия | 4 | 120×120 | 4,002 т | 68 440 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная низколегированная 120х120х5мм ГОСТ 30245 Арт. 61543-01 | Квадратная | Без покрытия | 5 | 120×120 | 3,907 т | 68 440 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 40х40х1.5мм Арт. 61544-01 | Квадратная | Без покрытия | 1.5 | 40×40 | 3,147 т | 88 150 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 20х20х2мм СТО Арт. 61545-01 | Квадратная | Без покрытия | 2 | 20×20 | 4,189 т | 72 180 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 80х40х2мм Арт. 61546-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 2 | 80×40 | 4,190 т | 72 180 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 40х20х1.2мм холоднокатаная Арт. 61547-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 1.2 | 40×20 | 3,298 т | 72 180 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная низколегированная 100х100х5мм ГОСТ 30245 Арт. 61548-01 | Квадратная | Без покрытия | 5 | 100×100 | 4,779 т | 68 440 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 100х50х3мм Арт. 61549-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 3 | 100×50 | 4,771 т | 72 180 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 30245, ГОСТ 8639, ГОСТ 8645 — все ГОСТы и ТУ