ПКФ СпецПром
| Наименование | Марка стали | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевый лист 90мм В95 Арт. 13948-01 | В95 | 90 | 3,897 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 110мм В95 Арт. 13949-01 | В95 | 110 | 4,489 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 120мм В95 Арт. 13950-01 | В95 | 120 | 3,429 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 130мм В95 Арт. 13951-01 | В95 | 130 | 3,338 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 140мм В95 Арт. 13952-01 | В95 | 140 | 4,432 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 150мм В95 Арт. 13953-01 | В95 | 150 | 4,553 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 155мм В95 Арт. 13954-01 | В95 | 155 | 4,344 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 160мм В95 Арт. 13955-01 | В95 | 160 | 3,232 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 170мм В95 Арт. 13956-01 | В95 | 170 | 3,205 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 180мм В95 Арт. 13957-01 | В95 | 180 | 4,243 т | 514 500 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 21631 — все ГОСТы и ТУ