ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Ширина | Стандарт качества | Марка стали | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита алюминиевая 30х1200х3000, марка АД1 Арт. 75119-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АД1 | 30 | 1 191 кг | 525 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 35х1200х3000, марка АД1 Арт. 75120-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АД1 | 35 | 1 195 кг | 525 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 40х1200х3000, марка АД1 Арт. 75121-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АД1 | 40 | 773 кг | 525 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 12х1200х3000, марка АМГ2 Арт. 75122-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АМг2 | 12 | 1 401 кг | 616 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 12х1500х3000, марка АМГ2 Арт. 75123-01 | 1500 | ГОСТ 17232 | АМг2 | 12 | 535 кг | 616 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 14х1200х3000, марка АМГ2 Арт. 75124-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АМг2 | 14 | 911 кг | 616 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 16х1200х3000, марка АМГ2 Арт. 75125-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АМг2 | 16 | 303 кг | 616 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 18х1200х3000, марка АМГ2 Арт. 75127-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АМг2 | 18 | 1 464 кг | 616 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 16х1500х3000, марка АМГ2 Арт. 75128-01 | 1500 | ГОСТ 17232 | АМг2 | 16 | 585 кг | 616 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 20х1200х3000, марка АМГ2 Арт. 75129-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АМг2 | 20 | 1 447 кг | 576 ₽/кг |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 17232 — все ГОСТы и ТУ