ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг бронзовый 30мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74862-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 358 м | 15 930 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 60мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74865-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 1 173 м | 56 880 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 70мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74866-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 411 м | 77 360 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 80мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74867-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 671 м | 102 390 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 90мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74868-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 719 м | 127 420 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 100мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74869-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 415 м | 159 270 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 110мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74870-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 903 м | 191 130 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 120мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74871-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 326 м | 227 540 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 130мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74872-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 1 487 м | 266 220 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 40мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74874-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 1 299 м | 25 030 ₽/м |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 1628, ГОСТ 24301 — все ГОСТы и ТУ