ПКФ СпецПром
- Ширина
- 2м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 14637
- Марка стали
- Ст3пс
- Толщина, мм
- 6
- Формат листа
- 2000×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 1577
- Марка стали
- Ст20
- Толщина, мм
- 6
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 14637
- Марка стали
- Ст3пс
- Толщина, мм
- 6
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 14637
- Марка стали
- Ст3пс
- Толщина, мм
- 6
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 1577
- Марка стали
- Ст20
- Толщина, мм
- 10
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 2м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 1577
- Марка стали
- Ст20
- Толщина, мм
- 10
- Формат листа
- 2000×6000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Тип раскроя
- спецраскрой
- Стандарт качества
- ГОСТ 14637
- Марка стали
- Ст3
- Толщина, мм
- 10
- Формат листа
- 1500×3000
- Ширина
- 1.5м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 1577
- Марка стали
- Ст45
- Толщина, мм
- 10
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.25м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 16523
- Марка стали
- Ст3пс
- Толщина, мм
- 3
- Формат листа
- 1250×2500
- Ширина
- 1.25м
- Состояние
- Горячекатаный
- Стандарт качества
- ГОСТ 16523
- Марка стали
- Ст3пс
- Толщина, мм
- 3
| Наименование | Ширина | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист стальной гк 6мм 2м 6м ст3пс ГОСТ 14637 Арт. 61843-01 | 2м | Горячекатаный | ГОСТ 14637 | Ст3пс | 3,323 т | 74 960 ₽/т |
|
| Лист стальной гк 6мм 1.5м 6м ст20 ГОСТ 1577 Арт. 61844-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 1577 | Ст20 | 3,674 т | 74 960 ₽/т |
|
| Лист стальной гк 6мм 1.5м рулон ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637 Арт. 61845-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 14637 | Ст3пс | 4,835 т | 67 030 ₽/т |
|
| Лист стальной гк 6мм 1.5м 6м ст3пс/сп ГОСТ 14637 Арт. 61846-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 14637 | Ст3пс | 4,658 т | 77 300 ₽/т |
|
| Лист стальной гк 10мм 1.5м 6м ст20 ГОСТ 1577 Арт. 61847-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 1577 | Ст20 | 4,376 т | 74 960 ₽/т |
|
| Лист стальной гк 10мм 2м 6м ст20 ГОСТ 1577 Арт. 61848-01 | 2м | Горячекатаный | ГОСТ 1577 | Ст20 | 3,886 т | 74 960 ₽/т |
|
| Лист горячекатаный 10мм 1.5м 3м спецраскрой ст3 ГОСТ 14637 Арт. 61849-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 14637 | Ст3 | 4,692 т | 78 480 ₽/т |
|
| Лист г/к горячекатаный 10х1500х6000 ст45 ГОСТ 1577-93 Арт. 61850-01 | 1.5м | Горячекатаный | ГОСТ 1577 | Ст45 | 4,626 т | 104 160 ₽/т |
|
| Лист горячекатаный 3мм 1.25м 2.5м ст3пс ГОСТ 16523-97 Арт. 61851-01 | 1.25м | Горячекатаный | ГОСТ 16523 | Ст3пс | 4,930 т | 69 680 ₽/т |
|
| Лист горячекатаный 3мм 1.25м рулон ст3пс5/сп5 16523 Арт. 61852-01 | 1.25м | Горячекатаный | ГОСТ 16523 | Ст3пс | 4,978 т | 69 680 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 14637, ГОСТ 19903, ГОСТ 1577 — все ГОСТы и ТУ