ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Тип проката | Поверхность | Марка стали | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нержавеющий лист AISI 430 г/к 5х1000х2000мм Арт. 70828-01 | Горячекатаный | No1 — горячекатаная | 08Х17 (AISI 430) | 5 | 4,848 т | 188 550 ₽/т |
|
| Лист нержавейка 08Х13 гк 5х1250х2500 куски Арт. 70829-01 | Горячекатаный | No1 — горячекатаная | 08Х13 (AISI 410S) | 5 | 3,073 т | 176 920 ₽/т |
|
| Лист нержавеющий AISI 409L г/к 5х1250х2500 аналог 08Х13 Арт. 70830-01 | Горячекатаный | No1 — горячекатаная | 08Х13 (AISI 410S) | 5 | 4,785 т | 187 400 ₽/т |
|
| Нержавеющий лист AISI 430 г/к 5х1250х2500мм Арт. 70831-01 | Горячекатаный | No1 — горячекатаная | 08Х17 (AISI 430) | 5 | 3,434 т | 200 200 ₽/т |
|
| Нержавеющий лист AISI 430 г/к 5х1500х3000мм Арт. 70832-01 | Горячекатаный | No1 — горячекатаная | 08Х17 (AISI 430) | 5 | 4,126 т | 202 330 ₽/т |
|
| Лист нержавейка 08Х13 гк 5х1500х3000 куски Арт. 70833-01 | Горячекатаный | No1 — горячекатаная | 08Х13 (AISI 410S) | 5 | 3,789 т | 176 920 ₽/т |
|
| Лист нержавейка 08Х13 гк 5х1500х6000 куски Арт. 70834-01 | Горячекатаный | No1 — горячекатаная | 08Х13 (AISI 410S) | 5 | 3,178 т | 176 920 ₽/т |
|
| Нержавеющий лист AISI 430 г/к 6х1000х2000мм Арт. 70835-01 | Горячекатаный | No1 — горячекатаная | 08Х17 (AISI 430) | 6 | 4,894 т | 202 330 ₽/т |
|
| Лист нержавеющий AISI 409L г/к 6х1250х2500 аналог 08Х13 Арт. 70836-01 | Горячекатаный | No1 — горячекатаная | 08Х13 (AISI 410S) | 6 | 3,346 т | 196 720 ₽/т |
|
| Нержавеющий лист AISI 430 г/к 6х1250х2500мм Арт. 70837-01 | Горячекатаный | No1 — горячекатаная | 08Х17 (AISI 430) | 6 | 4,060 т | 210 850 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 19903 — все ГОСТы и ТУ