ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Состояние | Марка стали | Диаметр | Стандарт качества | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг стальной г/к 50 6м ст3пс5/сп5 Арт. 62308-01 | Горячекатаный | Ст3пс | 50 | — | 4,823 т | 78 590 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 50 6м 40х Арт. 62309-01 | Горячекатаный | 40Х | 50 | — | 3,269 т | 82 110 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 50 6м ст45 Арт. 62310-01 | Горячекатаный | Ст45 | 50 | — | 4,118 т | 78 590 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 50 марка 40х Арт. 62311-01 | Горячекатаный | 40Х | 50 | — | 4,111 т | 82 110 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 50 марка ст3пс/сп Арт. 62312-01 | Горячекатаный | Ст3пс | 50 | — | 3,759 т | 78 590 ₽/т |
|
| Круг г/к 50мм Ст35 ГОСТ 2590-2006 Арт. 77281-01 | Горячекатаный | Ст35 | 50 | ГОСТ 2590-2006 | 3,155 т | 78 590 ₽/т |
|
| Круг г/к 50мм 35ХГСА ГОСТ 2590-2006 Арт. 77282-01 | Горячекатаный | 35ХГСА | 50 | ГОСТ 2590-2006 | 3,414 т | 97 120 ₽/т |
|
| Круг г/к 50мм 38ХС ГОСТ 2590-2006 Арт. 77283-01 | Горячекатаный | 38ХС | 50 | ГОСТ 2590-2006 | 3,539 т | 115 890 ₽/т |
|
| Круг калиброванный 50мм 40Х ГОСТ 7417-75 Арт. 77284-01 | Калиброванный | 40Х | 50 | ГОСТ 7417-75 | 3,711 т | 153 430 ₽/т |
|
| Круг г/к 50мм 20Х ГОСТ 2590-2006 Арт. 77285-01 | Горячекатаный | 20Х | 50 | ГОСТ 2590-2006 | 4,453 т | 82 110 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 2590, ГОСТ 7417, ГОСТ 1133, ГОСТ 8479 — все ГОСТы и ТУ