ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Стальной горячекатаный круг применяется во многих отраслях промышленности и в быту. Продукт обладает прекрасными технологическими характеристиками, ввиду чего его можно назвать универсальным. Круглый прокат – незаменимая деталь при строительстве монолитно-каркасных сооружений, в роли арматуры.
| Наименование | Класс | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг горячекатаный г/к 11мм Ст.45 ГОСТ 2590-06 Арт. 2009-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | Ст45 | 3,098 т | 70 880 ₽/т |
|
| Круг горячекатаный г/к 18.5мм Ст.45 ГОСТ 2590-06 Арт. 2010-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | Ст45 | 4,330 т | 70 880 ₽/т |
|
| Круг горячекатаный г/к 21мм Ст.45 ГОСТ 2590-06 Арт. 2011-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | Ст45 | 3,766 т | 70 880 ₽/т |
|
| Круг горячекатаный г/к 21.7мм Ст.45 ГОСТ 2590-06 Арт. 2012-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | Ст45 | 4,585 т | 70 880 ₽/т |
|
| Круг горячекатаный г/к 31мм Ст.45 ГОСТ 2590-06 Арт. 2013-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | Ст45 | 3,207 т | 70 880 ₽/т |
|
| Круг горячекатаный г/к 33мм Ст.45 ГОСТ 2590-06 Арт. 2014-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | Ст45 | 3,755 т | 70 880 ₽/т |
|
| Круг горячекатаный г/к 39мм Ст.45 ГОСТ 2590-06 Арт. 2015-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | Ст45 | 4,402 т | 70 880 ₽/т |
|
| Круг горячекатаный г/к 52мм Ст.45 ГОСТ 2590-06 Арт. 2016-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | Ст45 | 4,822 т | 70 880 ₽/т |
|
| Круг горячекатаный г/к 85мм Ст.45 ГОСТ 2590-06 Арт. 2017-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | Ст45 | 4,670 т | 70 880 ₽/т |
|
| Круг горячекатаный г/к 99мм Ст.45 ГОСТ 2590-06 Арт. 2018-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | Ст45 | 4,464 т | 70 880 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 2590, ТУ 14-1-2118-98 — все ГОСТы и ТУ