ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Калиброванный круг – распространенный вид строительного и промышленного материала, который производится путем обработки и калибровки металлических заготовок. Процесс позволяет добиться высокой точности размеров и геометрии металла, что делает его идеальным для использования в различных отраслях производства.
| Наименование | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 7мм Ст20 L=4м ГОСТ 7417-75 Арт. 72858-01 | Калиброванный | ГОСТ 7417 | Ст20 | 7 | 3,589 т | 141 920 ₽/т |
|
| Круг стальной калиброванный 8мм Ст45 L=4м ГОСТ 7417-75 Арт. 72859-01 | Калиброванный | ГОСТ 7417 | Ст45 | 8 | 4,025 т | 134 070 ₽/т |
|
| Круг стальной калиброванный 8мм Ст20 L=4м ГОСТ 7417-75 Арт. 72860-01 | Калиброванный | ГОСТ 7417 | Ст20 | 8 | 4,970 т | 134 070 ₽/т |
|
| Круг стальной калиброванный 8мм 40Х L=4м ГОСТ 7417-75 Арт. 72861-01 | Калиброванный | ГОСТ 7417 | 40Х | 8 | 4,454 т | 144 170 ₽/т |
|
| Круг стальной калиброванный 8мм Ст35 L=4м ГОСТ 7417-75 Арт. 72862-01 | Калиброванный | ГОСТ 7417 | Ст35 | 8 | 3,802 т | 141 920 ₽/т |
|
| Круг стальной калиброванный 8мм А-12 L=4м ГОСТ 7417-75 Арт. 72863-01 | Калиброванный | ГОСТ 7417 | А12 | 8 | 4,341 т | 162 120 ₽/т |
|
| Круг стальной калиброванный 8мм Ст10 L=4м ГОСТ 7417-75 Арт. 72864-01 | Калиброванный | ГОСТ 7417 | Ст10 | 8 | 4,610 т | 134 070 ₽/т |
|
| Круг стальной калиброванный 9мм Ст20 L=4м ГОСТ 7417-75 Арт. 72865-01 | Калиброванный | ГОСТ 7417 | Ст20 | 9 | 4,761 т | 134 070 ₽/т |
|
| Круг стальной калиброванный 9мм А-12 L=4м ГОСТ 7417-75 Арт. 72866-01 | Калиброванный | ГОСТ 7417 | А12 | 9 | 4,616 т | 162 120 ₽/т |
|
| Круг стальной калиброванный 9мм Ст35 L=4м ГОСТ 7417-75 Арт. 72867-01 | Калиброванный | ГОСТ 7417 | Ст35 | 9 | 3,836 т | 134 070 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 7417 — все ГОСТы и ТУ