ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Кованый круг – широко востребованное металлическое изделие, которое создается путем сплющивания и формовки горячего металла. Продукт металлургического производства применяется в различных отраслях, таких как строительство, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, приборостроение.
| Наименование | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг кованый (поковка) 390мм 40Х обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78227-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 390 | 3,519 т | 199 410 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 380мм Ст20 без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78228-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст20 | 380 | 4,663 т | 175 950 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 380мм 09Г2С без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78229-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 09Г2С | 380 | 4,220 т | 209 970 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 410мм 40Х обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78230-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 410 | 3,367 т | 199 410 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 410мм Ст45 обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78231-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст45 | 410 | 4,565 т | 193 550 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 430мм 40Х обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78232-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 430 | 3,147 т | 199 410 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 417мм Ст45 обточенный ГОСТ 8479-70 Арт. 78233-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст45 | 417 | 3,118 т | 197 060 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 430мм Ст20 обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78234-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст20 | 430 | 4,325 т | 193 550 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 420мм Ст20 обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78235-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст20 | 420 | 4,709 т | 193 550 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 420мм 40Х обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78236-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 420 | 3,307 т | 199 410 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 1133, ГОСТ 8479 — все ГОСТы и ТУ