ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Труба электросварная – это стальная труба, изготавливаемая путем формовки листовой стали и последующей сварки шва электрическим способом. Этот метод обеспечивает высокую прочность и герметичность соединения, что делает трубы электросварные востребованными в различных отраслях промышленности и строительства.
| Наименование | Тип покрытия | Тип проката | Стенка, мм | Стандарт качества | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 1220х14мм Ст3 ГОСТ 10704-91 Арт. 78416-01 | Без покрытия | Электросварная | 14 | ГОСТ 10704-91 | 4,097 т | 107 790 ₽/т |
|
| Труба электросварная 127х4.5мм ГОСТ 10704-91 Арт. 78417-01 | Без покрытия | Электросварная | 4.5 | ГОСТ 10704-91 | 3,580 т | 73 790 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 76х4мм ГОСТ 10704-91 Арт. 78418-01 | Оцинкованная | Электросварная | 4 | ГОСТ 10704-91 | 3,174 т | 131 250 ₽/т |
|
| Труба электросварная 820х10мм Ст3 ГОСТ 10704-91 Арт. 78419-01 | Без покрытия | Электросварная | 10 | ГОСТ 10704-91 | 3,458 т | 123 040 ₽/т |
|
| Труба электросварная 820х12мм Ст3 ГОСТ 10704-91 Арт. 78420-01 | Без покрытия | Электросварная | 12 | ГОСТ 10704-91 | 4,576 т | 107 790 ₽/т |
|
| Труба электросварная 57х5мм ГОСТ 10704-91 Арт. 78421-01 | Без покрытия | Электросварная | 5 | ГОСТ 10704-91 | 3,216 т | 80 820 ₽/т |
|
| Труба электросварная 630х7мм Ст20 ГОСТ 10704-91 Арт. 78422-01 | Без покрытия | Электросварная | 7 | ГОСТ 10704-91 | 3,939 т | 100 760 ₽/т |
|
| Труба электросварная 630х8мм Ст20 ГОСТ 10704-91 Арт. 78423-01 | Без покрытия | Электросварная | 8 | ГОСТ 10704-91 | 3,187 т | 100 760 ₽/т |
|
| Труба электросварная 720х10мм Ст20 ГОСТ 10704-91 Арт. 78424-01 | Без покрытия | Электросварная | 10 | ГОСТ 10704-91 | 4,549 т | 111 310 ₽/т |
|
| Труба электросварная 720х12мм Ст20 ГОСТ 10704-91 Арт. 78425-01 | Без покрытия | Электросварная | 12 | ГОСТ 10704-91 | 3,169 т | 111 310 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 10704, ГОСТ 20295 — все ГОСТы и ТУ