ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Труба электросварная – это стальная труба, изготавливаемая путем формовки листовой стали и последующей сварки шва электрическим способом. Этот метод обеспечивает высокую прочность и герметичность соединения, что делает трубы электросварные востребованными в различных отраслях промышленности и строительства.
| Наименование | Тип покрытия | Тип проката | Стенка, мм | Стандарт качества | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба эл.св прямошовная 820х19мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11453-01 | Без покрытия | Электросварная | 19 | ГОСТ 10705 | 3,932 т | 78 020 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 820х20мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11454-01 | Без покрытия | Электросварная | 20 | ГОСТ 10705 | 3,691 т | 78 020 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 920х7мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11455-01 | Без покрытия | Электросварная | 7 | ГОСТ 10705 | 3,886 т | 78 020 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 920х9мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11456-01 | Без покрытия | Электросварная | 9 | ГОСТ 10705 | 4,717 т | 78 020 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 920х12мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11457-01 | Без покрытия | Электросварная | 12 | ГОСТ 10705 | 4,748 т | 78 020 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 920х14мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11458-01 | Без покрытия | Электросварная | 14 | ГОСТ 10705 | 3,349 т | 78 020 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 920х16мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11459-01 | Без покрытия | Электросварная | 16 | ГОСТ 10705 | 4,155 т | 78 020 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 920х17мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11460-01 | Без покрытия | Электросварная | 17 | ГОСТ 10705 | 4,636 т | 78 020 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 920х19мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11461-01 | Без покрытия | Электросварная | 19 | ГОСТ 10705 | 3,321 т | 78 020 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 920х20мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11462-01 | Без покрытия | Электросварная | 20 | ГОСТ 10705 | 4,596 т | 78 020 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 10704, ГОСТ 20295 — все ГОСТы и ТУ