ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Ширина | Стандарт качества | Марка стали | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита алюминиевая 40х1500х3000, марка АМГ6Б Арт. 69837-01 | 1500 | ГОСТ 17232 | АМг6Б | 40 | 667 кг | 750 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 40х1200х3000, марка АМЦ Арт. 69838-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АМц | 40 | 1 496 кг | 507 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 45х1200х3000, марка АМГ3 Арт. 69839-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АМг3 | 45 | 1 331 кг | 583 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 45х1200х3000, марка АМГ5 Арт. 69840-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АМг5 | 45 | 1 330 кг | 693 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 45х1200х3000, марка АМГ6 Арт. 69841-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АМг6 | 45 | 965 кг | 750 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 45х1200х3000, марка АМГ6Б Арт. 69842-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АМг6Б | 45 | 1 071 кг | 750 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 45х1500х3000, марка АМГ6 Арт. 69843-01 | 1500 | ГОСТ 17232 | АМг6 | 45 | 1 258 кг | 750 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 45х1200х3000, марка АМЦ Арт. 69844-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АМц | 45 | 689 кг | 507 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 55х1200х3000, марка АМГ6 Арт. 69845-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АМг6 | 55 | 1 056 кг | 728 ₽/кг |
|
| Плита алюминиевая 55х1200х3000, марка АМГ6Б Арт. 69847-01 | 1200 | ГОСТ 17232 | АМг6Б | 55 | 1 215 кг | 728 ₽/кг |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 17232 — все ГОСТы и ТУ