ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг бронзовый 30мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74862-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 694 м | 15 470 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 60мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74865-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 873 м | 55 260 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 70мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74866-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 1 452 м | 75 150 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 80мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74867-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 1 159 м | 99 470 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 90мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74868-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 657 м | 123 780 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 100мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74869-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 1 318 м | 154 720 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 110мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74870-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 804 м | 185 670 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 120мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74871-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 1 262 м | 221 030 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 130мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74872-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 700 м | 258 610 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 40мм литой БрОФ10-1 L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74874-01 | ГОСТ 1628 | БрОФ10-1 | 10 | 1 326 м | 24 310 ₽/м |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 1628, ГОСТ 24301 — все ГОСТы и ТУ