ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Труба стальная б/у 820х9 L=4-12м | 820 | 9 | В наличии 3,079 т | 60 480 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 820х10 L=9-12м резка | 820 | 10 | В наличии 3,443 т | 60 480 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 920х8мм | 920 | 8 | В наличии 4,063 т | 77 220 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 920х9мм | 920 | 9 | В наличии 3,419 т | 77 220 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1020х10мм | 1020 | 10 | В наличии 3,895 т | 49 310 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1020х11мм | 1020 | 11 | В наличии 3,025 т | 65 350 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1020х12мм L=9-12м резка | 1020 | 12 | В наличии 4,375 т | 60 480 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1020х14мм | 1020 | 14 | В наличии 3,208 т | 77 220 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1220х12мм L=9-12м резка | 1220 | 12 | В наличии 4,111 т | 60 480 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1220х14мм L=9-12м резка | 1220 | 14 | В наличии 4,843 т | 60 480 руб./тонна |
| Способ | Для какого заказа | Что важно знать |
|---|---|---|
| Транспортная компания | Небольшой заказ, прокат до 3 м | Недорого и по расписанию, груз отслеживается по номеру накладной. Прокат длиннее 3 м порежем в размер — поедет без наценки за негабарит. |
| Попутная машина | От тонны, длинномер до 12 м | Платите только за своё место в кузове, машина привозит прямо на объект. На поиск машины обычно уходит 1–3 дня. |
| Отдельная машина | Точная дата или большой объём | Едет только с вашим грузом и выезжает в согласованный день. |
С каждым заказом — сертификаты качества и полный комплект документов.