ПКФ СпецПром
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087
- Номер профиля
- 20К1
- Стандарт качества
- ГОСТ Р 57837
- Номер профиля
- 20К1
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087
- Номер профиля
- 20К1
- Стандарт качества
- ГОСТ Р 57837
- Номер профиля
- 20К1
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087
- Номер профиля
- 20К2
- Стандарт качества
- ГОСТ Р 57837
- Номер профиля
- 20К2
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087
- Номер профиля
- 20К2
- Стандарт качества
- ГОСТ Р 57837
- Номер профиля
- 20К2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087
- Марка стали
- Ст3сп
- Номер профиля
- 20Б1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087
- Марка стали
- Ст3сп
- Номер профиля
- 20Б2
| Наименование | Стандарт качества | Номер профиля | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Балка двутавровая (Двутавр) 20К1 С255 ГОСТ 35087-2024 Арт. 4673-01 | ГОСТ 35087 | 20К1 | 4,543 т | 101 550 ₽/т |
|
| Балка двутавровая (Двутавр) 20К1 С255 ГОСТ Р57837-2017 Арт. 4674-01 | ГОСТ Р 57837 | 20К1 | 4,797 т | 101 550 ₽/т |
|
| Балка двутавровая (Двутавр) 20К1 С355 ГОСТ35087-2024 Арт. 4675-01 | ГОСТ 35087 | 20К1 | 3,009 т | 108 310 ₽/т |
|
| Балка двутавровая (Двутавр) 20К1 С355 ГОСТ Р57837-2017 Арт. 4676-01 | ГОСТ Р 57837 | 20К1 | 4,958 т | 108 310 ₽/т |
|
| Балка двутавровая (Двутавр) 20К2 С255 ГОСТ 35087-2024 Арт. 4677-01 | ГОСТ 35087 | 20К2 | 3,223 т | 101 550 ₽/т |
|
| Балка двутавровая (Двутавр) 20К2 С255 ГОСТ Р57837-2017 Арт. 4678-01 | ГОСТ Р 57837 | 20К2 | 3,919 т | 101 550 ₽/т |
|
| Балка двутавровая (Двутавр) 20К2 С355 ГОСТ35087-2024 Арт. 4679-01 | ГОСТ 35087 | 20К2 | 4,658 т | 108 310 ₽/т |
|
| Балка двутавровая (Двутавр) 20К2 С355 ГОСТ Р57837-2017 Арт. 4680-01 | ГОСТ Р 57837 | 20К2 | 3,625 т | 108 310 ₽/т |
|
| Балка Двутавровая 20 Б1 L=12м ст.3сп/пс ГОСТ 35087-2024 Арт. 70103-01 | ГОСТ 35087 | 20Б1 | 4,063 т | 108 200 ₽/т |
|
| Балка Двутавровая 20 Б2 L=12м ст.3сп/пс ГОСТ 35087-2024 Арт. 70104-01 | ГОСТ 35087 | 20Б2 | 4,279 т | 121 110 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 35087, ГОСТ Р 57837 — все ГОСТы и ТУ