ПКФ СпецПром
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 3.5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 45
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 4
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 45
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 45
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 5.5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 45
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 9
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 45
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 2.5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 48
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 3
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 48
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 3.5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 48
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 4
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 48
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 4.5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 48
| Наименование | Тип проката | Стенка, мм | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба хк стальная бесшовная 45х3.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13307-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,009 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 45х4мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13308-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 4 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,287 т | 324 980 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 45х5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13309-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,517 т | 324 140 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 45х5.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13310-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 5.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,822 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 45х9мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13311-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 9 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,436 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 48х2.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13312-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 2.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,863 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 48х3мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13313-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,953 т | 319 990 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 48х3.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13314-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,508 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 48х4мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13315-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 4 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,441 т | 324 700 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 48х4.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13316-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 4.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,469 т | 192 600 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, ГОСТ 32678 — все ГОСТы и ТУ