ПКФ СпецПром
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 48
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 10
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 50
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 6
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 48
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 2.5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 50
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 3
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 50
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 4
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 50
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 50
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 7.5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 50
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 2
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 51
- Тип проката
- Бесшовная холоднодеформированная
- Стенка, мм
- 2.5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8734
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 51
| Наименование | Тип проката | Стенка, мм | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба хк стальная бесшовная 48х5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13317-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,916 т | 324 140 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 50х10мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13318-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 10 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,775 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 48х6мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13319-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 6 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,538 т | 322 800 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 50х2.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13320-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 2.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,425 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 50х3мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13321-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,386 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 50х4мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13322-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 4 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,263 т | 322 620 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 50х5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13323-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,542 т | 322 230 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 50х7.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13324-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 7.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,693 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 51х2мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13325-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 2 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,011 т | 192 600 ₽/т |
|
| Труба хк стальная бесшовная 51х2.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 13326-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 2.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,390 т | 192 600 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, ГОСТ 32678 — все ГОСТы и ТУ