ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Обсадная труба выполняет функцию удерживающей колонны при обустройстве водяной скважины. Изделие монтируется в скважину прямо в процессе бурения, предотвращая осыпание стенок при работе и в процессе эксплуатации, растрескивание верхнего пласта, обеспечивая разделение разных пластов и защиту бурового оборудования.
| Наименование | Стенка, мм | Стандарт качества | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба обсадная Батресс гр.Л 146.05х8.5мм ГОСТ 632-80 Арт. 8304-01 | 8.5 | ГОСТ 632 | 146.05 | 3,181 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная Батресс гр.Л 168.28х7.32мм ГОСТ 632-80 Арт. 8305-01 | 7.32 | ГОСТ 632 | 168.28 | 4,518 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная Батресс гр.Л 168.28х8мм ГОСТ 632-80 Арт. 8306-01 | 8 | ГОСТ 632 | 168.28 | 3,354 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная Батресс гр.Л 168.28х8.94мм ГОСТ 632-80 Арт. 8307-01 | 8.94 | ГОСТ 632 | 168.28 | 4,013 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная Батресс гр.Л 177.8х5.87мм ГОСТ 632-80 Арт. 8308-01 | 5.87 | ГОСТ 632 | 177.8 | 4,858 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная ОТТМ гр.Д,Е,Л,К 177.8х6.91мм ГОСТ 632-80 Арт. 8309-01 | 6.91 | ГОСТ 632 | 177.8 | 4,231 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная ОТТМ гр.Д,Е,Л,К 177.8х8.05мм ГОСТ 632-80 Арт. 8310-01 | 8.05 | ГОСТ 632 | 177.8 | 3,132 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная ОТТМ гр.Д,Е,Л,К 177.8х9.19мм ГОСТ 632-80 Арт. 8311-01 | 9.19 | ГОСТ 632 | 177.8 | 4,604 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная ОТТМ гр.Д,Е,Л,К 219.08х6.71мм ГОСТ 632-80 Арт. 8312-01 | 6.71 | ГОСТ 632 | 219.08 | 4,521 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная ОТТМ гр.Д,Е,Л,К 219.08х7.72мм ГОСТ 632-80 Арт. 8313-01 | 7.72 | ГОСТ 632 | 219.08 | 3,353 т | 190 460 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 632 — все ГОСТы и ТУ