ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Обсадная труба выполняет функцию удерживающей колонны при обустройстве водяной скважины. Изделие монтируется в скважину прямо в процессе бурения, предотвращая осыпание стенок при работе и в процессе эксплуатации, растрескивание верхнего пласта, обеспечивая разделение разных пластов и защиту бурового оборудования.
| Наименование | Стенка, мм | Стандарт качества | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба обсадная ОТТМ гр.Д,Е,Л,К 406.4х12.57мм ГОСТ 632-80 Арт. 8344-01 | 12.57 | ГОСТ 632 | 406.4 | 4,591 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная ОТТМ гр.Д,Е,Л,К 406.4х16.66мм ГОСТ 632-80 Арт. 8345-01 | 16.66 | ГОСТ 632 | 406.4 | 3,221 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная ОТТМ гр.Д,Е,Л,К 425.45х8мм ГОСТ 632-80 Арт. 8346-01 | 8 | ГОСТ 632 | 425.45 | 3,011 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная ОТТМ гр.Д,Е,Л,К 425.45х8.9мм ГОСТ 632-80 Арт. 8347-01 | 8.9 | ГОСТ 632 | 425.45 | 4,397 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная ОТТМ гр.Д,Е,Л,К 425.45х10мм ГОСТ 632-80 Арт. 8348-01 | 10 | ГОСТ 632 | 425.45 | 3,286 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная ОТТМ гр.Д,Е,Л,К 425.45х11мм ГОСТ 632-80 Арт. 8349-01 | 11 | ГОСТ 632 | 425.45 | 3,659 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная ОТТМ гр.Д,Е,Л,К 425.45х11.5мм ГОСТ 632-80 Арт. 8350-01 | 11.5 | ГОСТ 632 | 425.45 | 4,765 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная ОТТМ гр.Д,Е,Л,К 425.45х12мм ГОСТ 632-80 Арт. 8351-01 | 12 | ГОСТ 632 | 425.45 | 3,210 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная ОТТМ гр.Д,Е,Л,К 508х11.13мм ГОСТ 632-80 Арт. 8352-01 | 11.13 | ГОСТ 632 | 508 | 4,369 т | 190 460 ₽/т |
|
| Труба обсадная ОТТМ гр.Д,Е,Л,К 508х12.7мм ГОСТ 632-80 Арт. 8353-01 | 12.7 | ГОСТ 632 | 508 | 3,608 т | 190 460 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 632 — все ГОСТы и ТУ