ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Стенка, мм | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевая прессованная труба 45х2 ГОСТ 18482-79 АМГ2М Арт. 58226-01 | 2 | ГОСТ 18482 | АМг2М | 45 | 3,939 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х2 ОСТ 1.92048-90 АМГ2М Арт. 58227-01 | 2 | ОСТ 1.92048 | АМг2М | 45 | 3,093 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х2 ГОСТ 18482-79 АМГ3М Арт. 58228-01 | 2 | ГОСТ 18482 | АМг3М | 45 | 4,359 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х2 ОСТ 1.92048-90 АМГ3М Арт. 58229-01 | 2 | ОСТ 1.92048 | АМг3М | 45 | 4,963 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х2 ГОСТ 18482-79 АМГ5М Арт. 58230-01 | 2 | ГОСТ 18482 | АМг5М | 45 | 4,788 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х2 ОСТ 1.92048-90 АМГ5М Арт. 58231-01 | 2 | ОСТ 1.92048 | АМг5М | 45 | 3,563 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х2 ГОСТ 18482-79 АМг6 Арт. 58232-01 | 2 | ГОСТ 18482 | АМг6 | 45 | 3,906 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х2 ОСТ 1.92048-90 АМг6 Арт. 58233-01 | 2 | ОСТ 1.92048 | АМг6 | 45 | 4,447 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х2 ГОСТ 18482-79 АМГ6М Арт. 58234-01 | 2 | ГОСТ 18482 | АМг6М | 45 | 3,816 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х2 ОСТ 1.92048-90 АМГ6М Арт. 58235-01 | 2 | ОСТ 1.92048 | АМг6М | 45 | 3,008 т | 454 750 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 18482 — все ГОСТы и ТУ