ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Стенка, мм | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевая прессованная труба 45х4 ГОСТ 18482-79 АМГ5М Арт. 58256-01 | 4 | ГОСТ 18482 | АМг5М | 45 | 3,947 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х4 ОСТ 1.92048-90 АМГ5М Арт. 58257-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | АМг5М | 45 | 4,594 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х4 ГОСТ 18482-79 АМг6 Арт. 58258-01 | 4 | ГОСТ 18482 | АМг6 | 45 | 4,967 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х4 ОСТ 1.92048-90 АМг6 Арт. 58259-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | АМг6 | 45 | 3,899 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х4 ГОСТ 18482-79 АМГ6М Арт. 58260-01 | 4 | ГОСТ 18482 | АМг6М | 45 | 3,736 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х4 ОСТ 1.92048-90 АМГ6М Арт. 58261-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | АМг6М | 45 | 4,134 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х4 ГОСТ 18482-79 АМц Арт. 58262-01 | 4 | ГОСТ 18482 | АМц | 45 | 3,959 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х4 ОСТ 1.92048-90 АМц Арт. 58263-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | АМц | 45 | 4,250 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х4 ГОСТ 18482-79 В95 Арт. 58264-01 | 4 | ГОСТ 18482 | В95 | 45 | 3,670 т | 454 750 ₽/т |
|
| Алюминиевая прессованная труба 45х4 ОСТ 1.92048-90 В95 Арт. 58265-01 | 4 | ОСТ 1.92048 | В95 | 45 | 3,653 т | 454 750 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 18482 — все ГОСТы и ТУ