ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг бронзовый 16мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74800-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 16 | 648 м | 2 120 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 20мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74802-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 20 | 737 м | 3 320 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 22мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74803-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 22 | 1 110 м | 4 010 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 28мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74804-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 28 | 1 161 м | 6 490 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 30мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74805-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 30 | 1 468 м | 7 450 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 32мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74806-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 32 | 936 м | 8 470 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 34мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74807-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 34 | 764 м | 9 690 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 35мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74808-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 35 | 1 137 м | 10 150 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 38мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74809-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 38 | 366 м | 11 960 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 40мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74810-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 40 | 547 м | 13 250 ₽/м |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 1628, ГОСТ 24301 — все ГОСТы и ТУ