ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг бронзовый 90мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74821-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 90 | 1 100 м | 67 050 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 95мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74822-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 95 | 777 м | 74 710 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 100мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74823-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 100 | 1 375 м | 82 790 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 110мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74824-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 110 | 749 м | 100 030 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 120мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74825-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 120 | 1 323 м | 118 440 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 140мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74827-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 140 | 1 356 м | 162 250 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 150мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74828-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 150 | 888 м | 186 260 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 160мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74829-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 160 | 651 м | 214 640 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 170мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74830-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 170 | 1 065 м | 253 790 ₽/м |
|
| Круг бронзовый 180мм пресованный L=3м ГОСТ 1628-2019 Арт. 74831-01 | Прессованный | ГОСТ 1628 | БрАЖ9-4 | 180 | 1 153 м | 284 690 ₽/м |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 1628, ГОСТ 24301 — все ГОСТы и ТУ