ПКФ СпецПром
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 14Б2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 16Б1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 16Б2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 18Б1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 18Б2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 20Б1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 20Б2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 25Б1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 25Б2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 30Б1
| Наименование | Длина, мм | Стандарт качества | Марка стали | Номер профиля | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балка стальная горячекатаная 14Б2 L=12м 09Г2С Арт. 70190-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 14Б2 | 4,452 т | 140 270 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 16Б1 L=12м 09Г2С Арт. 70191-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 16Б1 | 3,491 т | 140 270 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 16Б2 L=12м 09Г2С Арт. 70193-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 16Б2 | 3,291 т | 140 270 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 18Б1 L=12м 09Г2С Арт. 70194-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 18Б1 | 3,972 т | 142 670 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 18Б2 L=12м 09Г2С Арт. 70195-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 18Б2 | 3,706 т | 142 670 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 20Б1 L=12м 09Г2С Арт. 70196-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 20Б1 | 4,051 т | 117 100 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 20Б2 L=6-12м 09Г2С Арт. 70197-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 20Б2 | 3,591 т | 117 100 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 25Б1 L=6-12м 09Г2С Арт. 70202-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 25Б1 | 3,051 т | 110 920 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 25Б2 L=12м 09Г2С Арт. 70203-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 25Б2 | 4,600 т | 108 850 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 30Б1 L=12м 09Г2С Арт. 70210-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 30Б1 | 3,809 т | 104 150 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 35087, ГОСТ 8239, ГОСТ Р 57837 — все ГОСТы и ТУ