ПКФ СпецПром
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 30Б2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 35Б1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 35Б1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 35Б2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 40Б1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 40Б2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 45Б1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 45Б2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 50Б1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 50Б2
| Наименование | Длина, мм | Стандарт качества | Марка стали | Номер профиля | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балка стальная горячекатаная 30Б2 L=6-12м 09Г2С Арт. 70211-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 30Б2 | 3,768 т | 104 150 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 35Б1 L=6-12м 09Г2С Арт. 70219-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 35Б1 | 3,239 т | 103 570 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 35Б1 L=12м 09Г2С Арт. 70220-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 35Б1 | 4,470 т | 103 570 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 35Б2 L=12м 09Г2С Арт. 70221-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 35Б2 | 3,537 т | 117 860 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 40Б1 L=6-12м 09Г2С Арт. 70228-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 40Б1 | 3,254 т | 103 680 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 40Б2 L=12м 09Г2С Арт. 70229-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 40Б2 | 3,841 т | 103 680 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 45Б1 L=12м 09Г2С Арт. 70239-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 45Б1 | 4,897 т | 114 260 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 45Б2 L=12м 09Г2С Арт. 70240-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 45Б2 | 4,687 т | 102 510 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 50Б1 L=12м 09Г2С Арт. 70243-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 50Б1 | 3,487 т | 114 260 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 50Б2 L=12м 09Г2С Арт. 70244-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 50Б2 | 4,072 т | 114 260 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 35087, ГОСТ 8239, ГОСТ Р 57837 — все ГОСТы и ТУ