ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Лента стальная холоднокатаная (лента хк) — это металлический плоский прокат, получаемый методом холодной прокатки. В отличие от горячекатаной продукции, заготовка для ленты хк обрабатывается при комнатной температуре, без дополнительного нагрева, что обеспечивает высокую точность геометрии, гладкую поверхность и улучшенные механические свойства.
| Наименование | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента стальная хк 1.1мм 08кп М-ТШ-2-Б ГОСТ 503 Арт. 2666-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | Ст08кп | 1.1 | 3,319 т | 159 450 ₽/т |
|
| Лента стальная хк 1.2мм 08кп М-ТШ-2-Б ГОСТ 503 Арт. 2667-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | Ст08кп | 1.2 | 3,372 т | 159 450 ₽/т |
|
| Лента стальная хк 1.3мм 08кп М-ТШ-2-Б ГОСТ 503 Арт. 2668-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | Ст08кп | 1.3 | 3,922 т | 159 450 ₽/т |
|
| Лента стальная хк 1.4мм 08кп М-ТШ-2-Б ГОСТ 503 Арт. 2669-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | Ст08кп | 1.4 | 4,743 т | 159 450 ₽/т |
|
| Лента стальная хк 1.5мм 08кп М-ТШ-2-Б ГОСТ 503 Арт. 2670-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | Ст08кп | 1.5 | 4,867 т | 159 450 ₽/т |
|
| Лента стальная хк 1.6мм 08кп М-ТШ-2-Б ГОСТ 503 Арт. 2671-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | Ст08кп | 1.6 | 3,720 т | 159 450 ₽/т |
|
| Лента стальная хк 1.7мм 08кп М-ТШ-2-Б ГОСТ 503 Арт. 2672-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | Ст08кп | 1.7 | 3,760 т | 159 450 ₽/т |
|
| Лента стальная хк 1.8мм 08кп М-ТШ-2-Б ГОСТ 503 Арт. 2673-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | Ст08кп | 1.8 | 3,892 т | 159 450 ₽/т |
|
| Лента стальная хк 1.9мм 08кп М-ТШ-2-Б ГОСТ 503 Арт. 2674-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | Ст08кп | 1.9 | 4,804 т | 159 450 ₽/т |
|
| Лента стальная хк 2мм 08кп М-ТШ-2-Б ГОСТ 503 Арт. 2675-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | Ст08кп | 2 | 3,733 т | 159 450 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 503 — все ГОСТы и ТУ