ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Лента стальная холоднокатаная (лента хк) — это металлический плоский прокат, получаемый методом холодной прокатки. В отличие от горячекатаной продукции, заготовка для ленты хк обрабатывается при комнатной температуре, без дополнительного нагрева, что обеспечивает высокую точность геометрии, гладкую поверхность и улучшенные механические свойства.
| Наименование | Состояние | Стандарт качества | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента стальная холоднокатаная 0.9мм ГОСТ 503-81 Арт. 2898-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | 0.9 | 4,199 т | 92 090 ₽/т |
|
| Лента стальная холоднокатаная 0.95мм ГОСТ 503-81 Арт. 2899-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | 0.95 | 3,967 т | 92 090 ₽/т |
|
| Лента стальная холоднокатаная 1.1мм ГОСТ 503-81 Арт. 2901-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | 1.1 | 4,667 т | 92 090 ₽/т |
|
| Лента стальная холоднокатаная 1.15мм ГОСТ 503-81 Арт. 2902-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | 1.15 | 3,368 т | 92 090 ₽/т |
|
| Лента стальная холоднокатаная 1.2мм ГОСТ 503-81 Арт. 2903-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | 1.2 | 4,360 т | 92 090 ₽/т |
|
| Лента стальная холоднокатаная 1.25мм ГОСТ 503-81 Арт. 2904-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | 1.25 | 3,845 т | 92 090 ₽/т |
|
| Лента стальная холоднокатаная 1.3мм ГОСТ 503-81 Арт. 2905-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | 1.3 | 3,367 т | 92 090 ₽/т |
|
| Лента стальная холоднокатаная 1.35мм ГОСТ 503-81 Арт. 2906-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | 1.35 | 4,314 т | 92 090 ₽/т |
|
| Лента стальная холоднокатаная 1.4мм ГОСТ 503-81 Арт. 2907-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | 1.4 | 3,175 т | 92 090 ₽/т |
|
| Лента стальная холоднокатаная 1.45мм ГОСТ 503-81 Арт. 2908-01 | Холоднокатаный | ГОСТ 503 | 1.45 | 3,708 т | 92 090 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 503 — все ГОСТы и ТУ