ПКФ СпецПром
- Стандарт качества
- ГОСТ 17305
- Марка стали
- Ст10
- Диаметр
- 4.8
- Стандарт качества
- ГОСТ 17305
- Марка стали
- Ст10
- Диаметр
- 4.6
- Стандарт качества
- ГОСТ 17305
- Марка стали
- Ст10
- Диаметр
- 4.5
- Стандарт качества
- ГОСТ 17305
- Марка стали
- Ст10
- Диаметр
- 4.2
- Стандарт качества
- ГОСТ 17305
- Марка стали
- Ст10
- Диаметр
- 4.1
- Стандарт качества
- ГОСТ 17305
- Марка стали
- Ст10
- Диаметр
- 4
- Стандарт качества
- ГОСТ 17305
- Марка стали
- Ст10
- Диаметр
- 3.9
- Стандарт качества
- ГОСТ 17305
- Марка стали
- Ст10
- Диаметр
- 3.8
- Стандарт качества
- ГОСТ 17305
- Марка стали
- Ст10
- Диаметр
- 3.7
| Наименование | Диаметр | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока углеродистая 4.9мм Арт. 1777-01 | 4.9 | — | — | 4,553 т | 86 640 ₽/т |
|
| Проволока углеродистая 4.8мм ст.10 ГОСТ 17305-91 Арт. 1778-01 | 4.8 | ГОСТ 17305 | Ст10 | 4,593 т | 86 640 ₽/т |
|
| Проволока углеродистая 4.6мм ст.10 ГОСТ 17305-91 Арт. 1779-01 | 4.6 | ГОСТ 17305 | Ст10 | 3,299 т | 86 640 ₽/т |
|
| Проволока углеродистая 4.5мм ст.10 ГОСТ 17305-91 Арт. 1780-01 | 4.5 | ГОСТ 17305 | Ст10 | 4,007 т | 86 640 ₽/т |
|
| Проволока углеродистая 4.2мм ст.10 ГОСТ 17305-91 Арт. 1781-01 | 4.2 | ГОСТ 17305 | Ст10 | 4,224 т | 86 640 ₽/т |
|
| Проволока углеродистая 4.1мм ст.10 ГОСТ 17305-91 Арт. 1782-01 | 4.1 | ГОСТ 17305 | Ст10 | 4,137 т | 86 640 ₽/т |
|
| Проволока углеродистая 4мм ст.10 ГОСТ 17305-91 Арт. 1783-01 | 4 | ГОСТ 17305 | Ст10 | 4,872 т | 86 640 ₽/т |
|
| Проволока углеродистая 3.9мм ст.10 ГОСТ 17305-91 Арт. 1784-01 | 3.9 | ГОСТ 17305 | Ст10 | 3,886 т | 86 640 ₽/т |
|
| Проволока углеродистая 3.8мм ст.10 ГОСТ 17305-91 Арт. 1785-01 | 3.8 | ГОСТ 17305 | Ст10 | 3,819 т | 86 640 ₽/т |
|
| Проволока углеродистая 3.7мм ст.10 ГОСТ 17305-91 Арт. 1786-01 | 3.7 | ГОСТ 17305 | Ст10 | 4,675 т | 86 640 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 17305 — все ГОСТы и ТУ