ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
ПКФ «СпецПром» предлагает высококачественный низколегированный круг горячекатаный в Красноярске – вид сортового проката, незаменимый в тех отраслях, где требуется повышенная прочность, износостойкость и устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации. Наша продукция соответствует всем государственным стандартам и гарантирует долговечность ваших проектов.
| Наименование | Класс | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг г/к стальной нлг 30 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2089-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 09Г2С | 3,216 т | 79 500 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 32 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2090-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 09Г2С | 4,086 т | 79 500 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 36 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2091-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 09Г2С | 3,009 т | 79 500 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 40 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2092-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 09Г2С | 3,195 т | 79 500 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 45 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2093-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 09Г2С | 4,313 т | 79 500 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 50 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2094-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 09Г2С | 3,215 т | 79 500 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 60 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2095-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 09Г2С | 3,329 т | 79 500 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 70 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2096-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 09Г2С | 4,992 т | 79 500 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 80 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2097-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 09Г2С | 4,622 т | 79 500 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 90 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2098-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 09Г2С | 3,177 т | 79 500 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 2590 — все ГОСТы и ТУ