ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
ПКФ «СпецПром» предлагает высококачественный низколегированный круг горячекатаный в Красноярске – вид сортового проката, незаменимый в тех отраслях, где требуется повышенная прочность, износостойкость и устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации. Наша продукция соответствует всем государственным стандартам и гарантирует долговечность ваших проектов.
| Наименование | Класс | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг г/к стальной нлг 100 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2099-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 09Г2С | 3,213 т | 79 500 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 150 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2100-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 09Г2С | 4,287 т | 92 760 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 180 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2101-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 09Г2С | 4,724 т | 92 760 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 200 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2102-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 09Г2С | 3,683 т | 105 290 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 250 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2103-01 | А,Б,В | Горячекатаный | ГОСТ 2590 | 09Г2С | 4,262 т | 109 050 ₽/т |
|
| Круг г/к 310мм 09Г2С ГОСТ 2590-2006 Арт. 77035-01 | — | Горячекатаный | ГОСТ 2590-2006 | 09Г2С | 3,225 т | 171 730 ₽/т |
|
| Круг г/к 290мм 09Г2С ГОСТ 2590-2006 Арт. 77052-01 | — | Горячекатаный | ГОСТ 2590-2006 | 09Г2С | 3,718 т | 127 860 ₽/т |
|
| Круг г/к 300мм 09Г2С ГОСТ 2590-2006 Арт. 77061-01 | — | Горячекатаный | ГОСТ 2590-2006 | 09Г2С | 3,362 т | 161 700 ₽/т |
|
| Круг г/к 350мм 09Г2С ГОСТ 2590-2006 Арт. 77069-01 | — | Горячекатаный | ГОСТ 2590-2006 | 09Г2С | 3,319 т | 171 730 ₽/т |
|
| Круг г/к 320мм 09Г2С ГОСТ 2590-2006 Арт. 77092-01 | — | Горячекатаный | ГОСТ 2590-2006 | 09Г2С | 4,858 т | 171 730 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 2590 — все ГОСТы и ТУ