ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
В данной рубрике представлен стальной пруток– цельный стержень определенной длины из прокатной стали, без пустоты внутри, сечением от 3 мм до 200 мм. В разрезе поперек прутки могут являть собой круг, треугольник, квадрат и другие многогранники. Стальные прутки являются наиболее популярным и полезным видом металлического проката.
| Наименование | Класс | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной 16 мм ст.40ХН ГОСТ 2591-2006 Арт. 3099-01 | А,Б,В | ГОСТ 2591 | 40ХН | 16 | 3,956 т | 108 440 ₽/т |
|
| Квадрат стальной 18 мм ст.40ХН ГОСТ 2591-2006 Арт. 3100-01 | А,Б,В | ГОСТ 2591 | 40ХН | 18 | 4,071 т | 108 440 ₽/т |
|
| Квадрат стальной 20 мм ст.40ХН ГОСТ 2591-2006 Арт. 3101-01 | А,Б,В | ГОСТ 2591 | 40ХН | 20 | 4,543 т | 108 440 ₽/т |
|
| Квадрат стальной 4 мм ст.40ХН ГОСТ 2591-2006 Арт. 3102-01 | А,Б,В | ГОСТ 2591 | 40ХН | 4 | 4,543 т | 108 440 ₽/т |
|
| Квадрат стальной 3 мм ст.40ХН ГОСТ 2591-2006 Арт. 3103-01 | А,Б,В | ГОСТ 2591 | 40ХН | 3 | 3,498 т | 108 440 ₽/т |
|
| Круг стальной оцинкованный 1.8 мм ОЦ ГОСТ 9.307-2021 Арт. 3104-01 | А,Б,В | — | — | 1.8 | 4,561 т | 130 800 ₽/т |
|
| Круг стальной оцинкованный 2 мм ОЦ ГОСТ 9.307-2021 Арт. 3105-01 | А,Б,В | — | — | 2 | 4,331 т | 130 800 ₽/т |
|
| Круг стальной оцинкованный 3 мм ОЦ ГОСТ 9.307-2021 Арт. 3106-01 | А,Б,В | — | — | 3 | 4,948 т | 130 800 ₽/т |
|
| Круг стальной оцинкованный 3.5 мм ОЦ ГОСТ 9.307-2021 Арт. 3107-01 | А,Б,В | — | — | 3.5 | 4,524 т | 130 800 ₽/т |
|
| Круг стальной оцинкованный 4 мм ОЦ ГОСТ 9.307-2021 Арт. 3108-01 | А,Б,В | — | — | 4 | 4,002 т | 130 800 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 2590, ГОСТ 7417 — все ГОСТы и ТУ