ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
В данной рубрике представлен стальной пруток– цельный стержень определенной длины из прокатной стали, без пустоты внутри, сечением от 3 мм до 200 мм. В разрезе поперек прутки могут являть собой круг, треугольник, квадрат и другие многогранники. Стальные прутки являются наиболее популярным и полезным видом металлического проката.
| Наименование | Класс | Тип покрытия | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг стальной оцинкованный 9 мм ОЦ ГОСТ 9.307-2021 Арт. 3119-01 | А,Б,В | Оцинкованный | 9 | 4,524 т | 130 800 ₽/т |
|
| Круг стальной оцинкованный 10 мм ОЦ ГОСТ 9.307-2021 Арт. 3120-01 | А,Б,В | Оцинкованный | 10 | 4,954 т | 136 250 ₽/т |
|
| Круг стальной оцинкованный 10.5 мм ОЦ ГОСТ 9.307-2021 Арт. 3121-01 | А,Б,В | Оцинкованный | 10.5 | 4,572 т | 136 250 ₽/т |
|
| Круг стальной оцинкованный 11 мм ОЦ ГОСТ 9.307-2021 Арт. 3122-01 | А,Б,В | Оцинкованный | 11 | 3,153 т | 136 250 ₽/т |
|
| Круг стальной оцинкованный 12 мм ОЦ ГОСТ 9.307-2021 Арт. 3123-01 | А,Б,В | Оцинкованный | 12 | 3,432 т | 136 250 ₽/т |
|
| Круг стальной оцинкованный 12.2 мм ОЦ ГОСТ 9.307-2021 Арт. 3124-01 | А,Б,В | Оцинкованный | 12.2 | 3,927 т | 136 250 ₽/т |
|
| Круг стальной оцинкованный 12.5 мм ОЦ ГОСТ 9.307-2021 Арт. 3125-01 | А,Б,В | Оцинкованный | 12.5 | 4,188 т | 136 250 ₽/т |
|
| Круг стальной оцинкованный 13 мм ОЦ ГОСТ 9.307-2021 Арт. 3126-01 | А,Б,В | Оцинкованный | 13 | 3,260 т | 136 250 ₽/т |
|
| Круг стальной оцинкованный 13.2 мм ОЦ ГОСТ 9.307-2021 Арт. 3127-01 | А,Б,В | Оцинкованный | 13.2 | 3,275 т | 136 250 ₽/т |
|
| Круг стальной оцинкованный 14 мм ОЦ ГОСТ 9.307-2021 Арт. 3128-01 | А,Б,В | Оцинкованный | 14 | 4,659 т | 136 250 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 2590, ГОСТ 7417 — все ГОСТы и ТУ