ПКФ СпецПром
| Наименование | Марка стали | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевый лист 145мм 1163 Арт. 13998-01 | 1163 | 145 | 4,259 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 210мм 1163 Арт. 13999-01 | 1163 | 210 | 4,997 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 0.45мм 1163 Арт. 14000-01 | 1163 | 0.45 | 3,893 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 0.5мм 1163 Арт. 14001-01 | 1163 | 0.5 | 4,391 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 0.6мм 1163 Арт. 14002-01 | 1163 | 0.6 | 4,603 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 0.8мм 1163 Арт. 14003-01 | 1163 | 0.8 | 4,357 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 1.1мм 1163 Арт. 14004-01 | 1163 | 1.1 | 4,217 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 1.6мм 1163 Арт. 14005-01 | 1163 | 1.6 | 3,529 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 0.2мм 1163 Арт. 14006-01 | 1163 | 0.2 | 4,708 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 0.3мм 1163 Арт. 14007-01 | 1163 | 0.3 | 4,370 т | 534 100 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 21631 — все ГОСТы и ТУ