ПКФ СпецПром
| Наименование | Марка стали | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевый лист 87мм 1163 Арт. 13988-01 | 1163 | 87 | 3,721 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 88мм 1163 Арт. 13989-01 | 1163 | 88 | 3,957 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 92мм 1163 Арт. 13990-01 | 1163 | 92 | 3,346 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 93мм 1163 Арт. 13991-01 | 1163 | 93 | 3,010 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 95мм 1163 Арт. 13992-01 | 1163 | 95 | 4,640 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 105мм 1163 Арт. 13993-01 | 1163 | 105 | 4,196 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 115мм 1163 Арт. 13994-01 | 1163 | 115 | 3,712 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 124мм 1163 Арт. 13995-01 | 1163 | 124 | 4,062 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 125мм 1163 Арт. 13996-01 | 1163 | 125 | 3,090 т | 534 100 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 135мм 1163 Арт. 13997-01 | 1163 | 135 | 4,010 т | 534 100 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 21631 — все ГОСТы и ТУ