ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Лента пружинная — это плоский металлический прокат, обладающий высоким запасом упругости и способностью восстанавливать первоначальную форму после многократных деформаций. Материал сочетает в себе жёсткость, пружинящие свойства и устойчивость к усталостному разрушению, что делает его незаменимым в ответственных промышленных задачах.
| Наименование | Ширина | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента стальная пружинная 85мм ст. 60С2А ГОСТ 14959-79 Арт. 2600-01 | 85 | ГОСТ 14959 | 60С2А | 3,825 т | 115 000 ₽/т |
|
| Лента стальная пружинная 90мм ст. 60С2А ГОСТ 14959-79 Арт. 2601-01 | 90 | ГОСТ 14959 | 60С2А | 4,061 т | 115 000 ₽/т |
|
| Лента стальная пружинная 100мм ст. 60С2А ГОСТ 14959-79 Арт. 2602-01 | 100 | ГОСТ 14959 | 60С2А | 4,838 т | 115 000 ₽/т |
|
| Лента стальная пружинная 110мм ст. 60С2А ГОСТ 14959-79 Арт. 2603-01 | 110 | ГОСТ 14959 | 60С2А | 4,399 т | 115 000 ₽/т |
|
| Лента стальная пружинная 118мм ст. 60С2А ГОСТ 14959-79 Арт. 2604-01 | 118 | ГОСТ 14959 | 60С2А | 3,622 т | 115 000 ₽/т |
|
| Лента стальная пружинная 120мм ст. 60С2А ГОСТ 14959-79 Арт. 2605-01 | 120 | ГОСТ 14959 | 60С2А | 3,908 т | 115 000 ₽/т |
|
| Лента стальная пружинная 130мм ст. 60С2А ГОСТ 14959-79 Арт. 2606-01 | 130 | ГОСТ 14959 | 60С2А | 3,484 т | 115 000 ₽/т |
|
| Лента стальная пружинная 140мм ст. 60С2А ГОСТ 14959-79 Арт. 2607-01 | 140 | ГОСТ 14959 | 60С2А | 3,127 т | 115 000 ₽/т |
|
| Лента стальная пружинная 150мм ст. 60С2А ГОСТ 14959-79 Арт. 2608-01 | 150 | ГОСТ 14959 | 60С2А | 4,480 т | 115 000 ₽/т |
|
| Лента стальная пружинная 160мм ст. 60С2А ГОСТ 14959-79 Арт. 2609-01 | 160 | ГОСТ 14959 | 60С2А | 4,227 т | 115 000 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 14959 — все ГОСТы и ТУ