ПКФ СпецПром
- Ширина
- 1.5м
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 40
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 2м
- Стандарт качества
- ГОСТ 5520
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 40
- Формат листа
- 2000×6000
- Ширина
- 1.5м
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 10ХСНД
- Толщина, мм
- 30
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 16
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 10ХСНД
- Толщина, мм
- 14
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 5
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 90
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 25
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 10ХСНД
- Толщина, мм
- 25
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 2м
- Стандарт качества
- ГОСТ 5520
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 25
- Формат листа
- 2000×6000
| Наименование | Ширина | Стандарт качества | Марка стали | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист стальной НЛГ 40мм 1500х6000 09г2с ГОСТ 19281-2014 Арт. 61881-01 | 1.5м | ГОСТ 19281 | 09Г2С | 40 | 4,703 т | 77 110 ₽/т |
|
| Лист стальной НЛГ 40х2000х6000 09г2с ГОСТ 5520-2017 Арт. 61882-01 | 2м | ГОСТ 5520 | 09Г2С | 40 | 4,793 т | 79 500 ₽/т |
|
| Лист низколегированный 30х1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2015 Арт. 61883-01 | 1.5м | ГОСТ 19281 | 10ХСНД | 30 | 3,851 т | 139 040 ₽/т |
|
| Лист стальной НЛГ 16мм 1500х6000 09г2с-15 ГОСТ 19281-2014 Арт. 61884-01 | 1.5м | ГОСТ 19281 | 09Г2С | 16 | 3,963 т | 84 980 ₽/т |
|
| Лист низколегированный 14х1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2015 Арт. 61885-01 | 1.5м | ГОСТ 19281 | 10ХСНД | 14 | 4,383 т | 135 120 ₽/т |
|
| Лист стальной НЛГ 5мм 1500х6000 09г2с ГОСТ 19281-2014 Арт. 61886-01 | 1.5м | ГОСТ 19281 | 09Г2С | 5 | 3,574 т | 72 970 ₽/т |
|
| Лист стальной НЛГ 90мм 1500х6000 09г2с ГОСТ 19281-2014 Арт. 61887-01 | 1.5м | ГОСТ 19281 | 09Г2С | 90 | 4,701 т | 130 520 ₽/т |
|
| Лист стальной НЛГ 25мм 1500х6000 09г2с ГОСТ 19281-2014 Арт. 61888-01 | 1.5м | ГОСТ 19281 | 09Г2С | 25 | 3,613 т | 109 480 ₽/т |
|
| Лист низколегированный 25х1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2015 Арт. 61889-01 | 1.5м | ГОСТ 19281 | 10ХСНД | 25 | 4,486 т | 139 040 ₽/т |
|
| Лист стальной НЛГ 25х2000х6000 09г2с ГОСТ 5520-2017 Арт. 61890-01 | 2м | ГОСТ 5520 | 09Г2С | 25 | 3,164 т | 79 500 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 19281, ГОСТ 5520 — все ГОСТы и ТУ