ПКФ СпецПром
- Ширина
- 1.5м
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 10ХСНД
- Толщина, мм
- 60
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.25м
- Тип раскроя
- спецраскрой
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 4
- Формат листа
- 1250×2500
- Ширина
- 1.5м
- Тип раскроя
- спецраскрой
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 4
- Формат листа
- 1500×3000
- Ширина
- 1.5м
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 10ХСНД
- Толщина, мм
- 4
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.25м
- Тип раскроя
- спецраскрой
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 4
- Формат листа
- 1250×6000
- Ширина
- 1.25м
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 4
- Формат листа
- 1250×2500
- Ширина
- 1.5м
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 4
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Тип раскроя
- спецраскрой
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 5
- Формат листа
- 1500×3000
- Ширина
- 1.5м
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 09Г2С
- Толщина, мм
- 5
- Формат листа
- 1500×6000
- Ширина
- 1.5м
- Стандарт качества
- ГОСТ 19281
- Марка стали
- 10ХСНД
- Толщина, мм
- 5
- Формат листа
- 1500×6000
| Наименование | Ширина | Стандарт качества | Марка стали | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист низколегированный 60х1500х6000 НЛГ 10ХСНД ГОСТ 19281-2015 Арт. 61911-01 | 1.5м | ГОСТ 19281 | 10ХСНД | 60 | 3,241 т | 195 500 ₽/т |
|
| Лист низколегированный 4мм 1.25м 2.5м спецраскрой 09г2с 19281 Арт. 61912-01 | 1.25м | ГОСТ 19281 | 09Г2С | 4 | 4,643 т | 79 500 ₽/т |
|
| Лист низколегированный 4мм 1.5м 3м спецраскрой 09г2с 19281 Арт. 61913-01 | 1.5м | ГОСТ 19281 | 09Г2С | 4 | 3,042 т | 72 970 ₽/т |
|
| Лист низколегированный 4х1500х6000 НЛГ 10ХСНД ГОСТ 19281-2015 Арт. 61914-01 | 1.5м | ГОСТ 19281 | 10ХСНД | 4 | 3,478 т | 136 740 ₽/т |
|
| Лист низколегированный 4мм 1.25м 6м спецраскрой 09г2с 19281 Арт. 61915-01 | 1.25м | ГОСТ 19281 | 09Г2С | 4 | 4,557 т | 79 500 ₽/т |
|
| Лист низколегированный 4 1.25м 2.5м 09г2с-15 ГОСТ 19281-2014 Арт. 61916-01 | 1.25м | ГОСТ 19281 | 09Г2С | 4 | 4,770 т | 79 500 ₽/т |
|
| Лист стальной НЛГ 4мм 1500х6000 09г2с-14 ГОСТ 19281-2014 Арт. 61917-01 | 1.5м | ГОСТ 19281 | 09Г2С | 4 | 3,237 т | 72 970 ₽/т |
|
| Лист низколегированный 5мм 1.5м 3м спецраскрой 09г2с 19281 Арт. 61920-01 | 1.5м | ГОСТ 19281 | 09Г2С | 5 | 4,021 т | 72 970 ₽/т |
|
| Лист стальной НЛГ 5мм 1500х6000 09г2с-14 ГОСТ 19281-2014 Арт. 61921-01 | 1.5м | ГОСТ 19281 | 09Г2С | 5 | 3,389 т | 72 970 ₽/т |
|
| Лист низколегированный 5х1500х6000 НЛГ 10ХСНД ГОСТ 19281-2015 Арт. 61922-01 | 1.5м | ГОСТ 19281 | 10ХСНД | 5 | 3,461 т | 135 700 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 19281, ГОСТ 5520 — все ГОСТы и ТУ