ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Кованый круг – широко востребованное металлическое изделие, которое создается путем сплющивания и формовки горячего металла. Продукт металлургического производства применяется в различных отраслях, таких как строительство, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, приборостроение.
| Наименование | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг кованый (поковка) 430мм 09Г2С обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78237-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 09Г2С | 430 | 4,447 т | 195 500 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 420мм Ст45 обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78238-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст45 | 420 | 4,770 т | 189 750 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 400мм Ст20 обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78239-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст20 | 400 | 3,685 т | 189 750 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 400мм 40Х обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78240-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 400 | 3,357 т | 195 500 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 443мм Ст20 обточенный ГОСТ 8479-70 Арт. 78241-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст20 | 443 | 3,200 т | 193 200 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 440мм Ст45 обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78242-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст45 | 440 | 3,655 т | 189 750 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 440мм 40Х обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78243-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 440 | 3,741 т | 195 500 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 440мм Ст20 обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78244-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст20 | 440 | 4,725 т | 189 750 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 410мм Ст20 обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78245-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст20 | 410 | 4,518 т | 189 750 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 380мм Ст20 обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78246-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст20 | 380 | 4,032 т | 189 750 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 1133, ГОСТ 8479 — все ГОСТы и ТУ