ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Кованый круг – широко востребованное металлическое изделие, которое создается путем сплющивания и формовки горячего металла. Продукт металлургического производства применяется в различных отраслях, таких как строительство, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, приборостроение.
| Наименование | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг кованый (поковка) 510мм Ст45 обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78277-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст45 | 510 | 3,811 т | 201 250 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 520мм 09Г2С обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78278-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 09Г2С | 520 | 3,434 т | 230 000 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 520мм Ст20 обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78279-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст20 | 520 | 3,683 т | 213 670 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 530мм 09Г2С обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78280-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 09Г2С | 530 | 3,639 т | 230 000 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 350мм Ст20 обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78281-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст20 | 350 | 3,974 т | 223 100 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 650мм 40Х обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78282-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 650 | 4,332 т | 225 170 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 640мм 40Х обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78283-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 640 | 4,392 т | 225 170 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 630мм 40Х обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78284-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 630 | 4,248 т | 205 850 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 620мм 40Х обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78285-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 620 | 4,003 т | 205 850 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 610мм 40Х обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78286-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 610 | 3,933 т | 225 170 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 1133, ГОСТ 8479 — все ГОСТы и ТУ