ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Кованый круг – широко востребованное металлическое изделие, которое создается путем сплющивания и формовки горячего металла. Продукт металлургического производства применяется в различных отраслях, таких как строительство, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, приборостроение.
| Наименование | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг кованый (поковка) 490мм 40Х обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78167-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 490 | 3,223 т | 205 280 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 660мм 40Х без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78168-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 660 | 3,950 т | 205 140 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 640мм Ст20 обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78169-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст20 | 640 | 3,645 т | 199 240 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 780мм 40Х без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78170-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 780 | 4,232 т | 205 140 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 800мм 09Г2С без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78171-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 09Г2С | 800 | 4,638 т | 205 140 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 770мм Ст45 без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78172-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст45 | 770 | 3,005 т | 211 310 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 810мм Ст45 без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78173-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст45 | 810 | 4,716 т | 211 310 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 750мм 09Г2С без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78174-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 09Г2С | 750 | 4,140 т | 205 140 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 573мм Ст20 обточенный ГОСТ 8479-70 Арт. 78175-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст20 | 573 | 4,944 т | 199 240 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 730мм 40Х без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78176-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 730 | 3,943 т | 213 600 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 1133, ГОСТ 8479 — все ГОСТы и ТУ