ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Кованый круг – широко востребованное металлическое изделие, которое создается путем сплющивания и формовки горячего металла. Продукт металлургического производства применяется в различных отраслях, таких как строительство, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, приборостроение.
| Наименование | Состояние | Стандарт качества | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг кованый (поковка) 730мм Ст20 без обточки ГОСТ 8479-70 Арт. 78177-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст20 | 730 | 3,144 т | 211 310 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 730мм 09Г2С без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78178-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 09Г2С | 730 | 3,722 т | 205 140 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 820мм 40Х без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78179-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 820 | 4,680 т | 205 140 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 720мм 09Г2С без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78180-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 09Г2С | 720 | 4,309 т | 205 140 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 710мм Ст45 без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78181-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст45 | 710 | 4,372 т | 193 060 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 500мм 40Х обточенный УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78182-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 500 | 3,424 т | 205 280 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 830мм 09Г2С без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78183-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 09Г2С | 830 | 3,202 т | 205 140 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 710мм 40Х без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78184-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 40Х | 710 | 4,235 т | 205 140 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 583мм Ст20 обточенный ГОСТ 8479-70 Арт. 78185-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | Ст20 | 583 | 3,980 т | 199 240 ₽/т |
|
| Круг кованый (поковка) 710мм 09Г2С без обточки УЗК ГОСТ 8479-70 Арт. 78186-01 | Кованый | ГОСТ 8479-70 | 09Г2С | 710 | 4,217 т | 205 140 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 1133, ГОСТ 8479 — все ГОСТы и ТУ