ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Стальная полоса является разновидностью цельного сортового проката. Изделия не имеют внутренней пустоты, применяются в различных областях промышленности, в частности для производства деталей механизмов, в строительстве в качестве элементов ограждений, перекрытий.
| Наименование | Ширина | Марка стали | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 20х330мм У8 Арт. 76651-01 | 330 | У8 | 20 | 0,753 т | 252 370 ₽/т |
|
| Полоса стальная 25х610мм У10А УЗК Арт. 76652-01 | 610 | У10А | 25 | 0,876 т | 345 350 ₽/т |
|
| Полоса стальная 30х610мм У10А УЗК Арт. 76653-01 | 610 | У10А | 30 | 1,191 т | 345 350 ₽/т |
|
| Полоса стальная 60х610мм У10А УЗК Арт. 76654-01 | 610 | У10А | 60 | 0,754 т | 345 350 ₽/т |
|
| Полоса кованая стальная 140х630мм У10А Арт. 76655-01 | 630 | У10А | 140 | 1,410 т | 265 650 ₽/т |
|
| Полоса стальная 8х610мм ХВГ Арт. 76684-01 | 610 | ХВГ | 8 | 1,900 т | 557 870 ₽/т |
|
| Полоса стальная 10х610мм ХВГ Арт. 76685-01 | 610 | ХВГ | 10 | 0,848 т | 624 280 ₽/т |
|
| Полоса стальная 20х610мм ХВГ Арт. 76686-01 | 610 | ХВГ | 20 | Под заказ | 624 280 ₽/т |
|
| Полоса стальная 30х610мм ХВГ Арт. 76687-01 | 610 | ХВГ | 30 | Под заказ | 624 280 ₽/т |
|
| Полоса стальная 40х610мм ХВГ Арт. 76688-01 | 610 | ХВГ | 40 | 0,162 т | 624 280 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 103, ГОСТ 6713, ГОСТ 4405 — все ГОСТы и ТУ