ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Стальная полоса является разновидностью цельного сортового проката. Изделия не имеют внутренней пустоты, применяются в различных областях промышленности, в частности для производства деталей механизмов, в строительстве в качестве элементов ограждений, перекрытий.
| Наименование | Ширина | Состояние | Марка стали | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса кованая стальная 90х610мм Х12МФ Арт. 76799-01 | 610 | Кованый | Х12МФ | 90 | 3,322 т | 345 350 ₽/т |
|
| Полоса кованая стальная 100х610мм Х12МФ Арт. 76800-01 | 610 | Кованый | Х12МФ | 100 | 2,568 т | 311 540 ₽/т |
|
| Полоса кованая стальная 110х610мм Х12МФ Арт. 76801-01 | 610 | Кованый | Х12МФ | 110 | Под заказ | 332 060 ₽/т |
|
| Полоса кованая стальная 120х610мм Х12МФ Арт. 76802-01 | 610 | Кованый | Х12МФ | 120 | 3,570 т | 332 060 ₽/т |
|
| Полоса стальная 130х395х710мм Х12МФ Арт. 76803-01 | 395 | — | Х12МФ | 130 | 0,296 т | 332 060 ₽/т |
|
| Полоса кованая стальная 130х610мм Х12МФ Арт. 76804-01 | 610 | Кованый | Х12МФ | 130 | 0,532 т | 332 060 ₽/т |
|
| Полоса кованая стальная 140х610мм Х12МФ Арт. 76805-01 | 610 | Кованый | Х12МФ | 140 | 0,330 т | 332 060 ₽/т |
|
| Полоса кованая стальная 150х610мм Х12МФ Арт. 76806-01 | 610 | Кованый | Х12МФ | 150 | 2,688 т | 311 540 ₽/т |
|
| Полоса кованая стальная 160х610мм Х12МФ Арт. 76807-01 | 610 | Кованый | Х12МФ | 160 | 1,666 т | 332 060 ₽/т |
|
| Полоса стальная 160х420х200мм Х12МФ Арт. 76808-01 | 420 | — | Х12МФ | 160 | 0,110 т | 332 060 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 103, ГОСТ 6713, ГОСТ 4405 — все ГОСТы и ТУ