ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Компания ПКФ "СпецПром" предлагает широкий ассортимент труб холоднодеформированных в Новосибирске со склада и под заказ. Мы являемся надежным поставщиком металлопроката, предлагая только качественную продукцию, соответствующую строгим отраслевым стандартам.
| Наименование | Тип проката | Стенка, мм | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба холоднодеформированная 38х3мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75321-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,511 т | 316 520 ₽/т |
|
| Труба холоднодеформированная 38х3.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75322-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,846 т | 295 420 ₽/т |
|
| Труба холоднодеформированная 38х4мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75323-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 4 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,370 т | 319 520 ₽/т |
|
| Труба холоднодеформированная 42х3мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75324-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,288 т | 323 790 ₽/т |
|
| Труба холоднодеформированная 42х4мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75325-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 4 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,324 т | 319 510 ₽/т |
|
| Труба холоднодеформированная 42х5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75326-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,679 т | 318 360 ₽/т |
|
| Труба холоднодеформированная 45х6мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75327-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 6 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,410 т | 316 570 ₽/т |
|
| Труба холоднодеформированная 48х10мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75328-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 10 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,839 т | 318 490 ₽/т |
|
| Труба холоднодеформированная 57х3.2мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75329-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3.2 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,653 т | 318 720 ₽/т |
|
| Труба холоднодеформированная 57х4мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75330-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 4 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,765 т | 317 520 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 8734 — все ГОСТы и ТУ