ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Сечение | Тип покрытия | Размер профиля | Стенка, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профильная труба 60х60мм L=6м квадратная Арт. 14716-01 | Квадратная | Без покрытия | 60×60 | — | 4,484 т | 73 340 ₽/т |
|
| Профильная труба 60х60х1мм L=6м квадратная Арт. 14717-01 | Квадратная | Без покрытия | 60×60 | 1 | 3,542 т | 73 340 ₽/т |
|
| Профильная труба 60х60х1,5мм L=6м квадратная Арт. 14718-01 | Квадратная | Без покрытия | 60×60 | 1.5 | 3,653 т | 88 150 ₽/т |
|
| Профильная труба 60х60х4мм L=6м квадратная Арт. 14719-01 | Квадратная | Без покрытия | 60×60 | 4 | 4,619 т | 68 440 ₽/т |
|
| Профильная труба 60х60х2мм L=6м квадратная Арт. 14720-01 | Квадратная | Без покрытия | 60×60 | 2 | 3,766 т | 73 340 ₽/т |
|
| Профильная труба 60х60х3мм L=6м квадратная Арт. 14721-01 | Квадратная | Без покрытия | 60×60 | 3 | 4,904 т | 68 440 ₽/т |
|
| Профильная труба 60х60х5мм L=6м квадратная Арт. 14722-01 | Квадратная | Без покрытия | 60×60 | 5 | 3,403 т | 73 340 ₽/т |
|
| Труба профильная 60х60х4мм ГОСТ 8639-82 Арт. 78453-01 | — | Без покрытия | 60×60 | 4 | 4,539 т | 76 070 ₽/т |
|
| Труба профильная 60х60х2.5мм 09Г2С ГОСТ 8639-82 Арт. 78476-01 | — | Без покрытия | 60×60 | 2.5 | 4,355 т | 86 330 ₽/т |
|
| Труба профильная 60х60х2.5мм ГОСТ 8639-82 Арт. 78477-01 | — | Без покрытия | 60×60 | 2.5 | 3,685 т | 78 490 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 30245, ГОСТ 8639, ГОСТ 8645 — все ГОСТы и ТУ