ПКФ СпецПром
| Наименование | Марка стали | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевый лист 4мм 1163 Арт. 14008-01 | 1163 | 4 | 4,417 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 1.4мм 1163 Арт. 14009-01 | 1163 | 1.4 | 3,554 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 2.8мм 1163 Арт. 14010-01 | 1163 | 2.8 | 4,016 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 3.6мм 1163 Арт. 14011-01 | 1163 | 3.6 | 3,981 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 3.75мм 1163 Арт. 14012-01 | 1163 | 3.75 | 3,327 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 3.9мм 1163 Арт. 14013-01 | 1163 | 3.9 | 4,800 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 4.75мм 1163 Арт. 14014-01 | 1163 | 4.75 | 3,275 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 5.5мм 1163 Арт. 14015-01 | 1163 | 5.5 | 4,555 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 6.5мм 1163 Арт. 14016-01 | 1163 | 6.5 | 3,349 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 9мм 1163 Арт. 14017-01 | 1163 | 9 | 3,458 т | 514 500 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 21631 — все ГОСТы и ТУ