ПКФ СпецПром
- Марка стали
- АД1М
- Толщина, мм
- 12.5
- Марка стали
- АД1М
- Толщина, мм
- 13
- Марка стали
- АД1М
- Толщина, мм
- 0.4
- Марка стали
- АД1М
- Толщина, мм
- 0.7
- Марка стали
- АД1М
- Толщина, мм
- 0.9
- Марка стали
- АД1М
- Толщина, мм
- 1.9
- Марка стали
- АД1М
- Толщина, мм
- 4.5
- Марка стали
- АД1М
- Толщина, мм
- 7.5
- Марка стали
- АД1М
- Толщина, мм
- 8.5
| Наименование | Марка стали | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевый лист 11мм 1163 Арт. 14018-01 | 1163 | 11 | 4,642 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 12.5мм резка в размер АД1М Арт. 14019-01 | АД1М | 12.5 | 4,907 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 13мм резка в размер АД1М Арт. 14020-01 | АД1М | 13 | 4,488 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 0.4мм резка в размер АД1М Арт. 14021-01 | АД1М | 0.4 | 4,925 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 0.7мм резка в размер АД1М Арт. 14022-01 | АД1М | 0.7 | 4,570 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 0.9мм резка в размер АД1М Арт. 14023-01 | АД1М | 0.9 | 4,609 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 1.9мм резка в размер АД1М Арт. 14024-01 | АД1М | 1.9 | 3,584 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 4.5мм резка в размер АД1М Арт. 14025-01 | АД1М | 4.5 | 3,938 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 7.5мм резка в размер АД1М Арт. 14026-01 | АД1М | 7.5 | 4,800 т | 514 500 ₽/т |
|
| Алюминиевый лист 8.5мм резка в размер АД1М Арт. 14027-01 | АД1М | 8.5 | 3,849 т | 514 500 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 21631 — все ГОСТы и ТУ